Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 323 24.53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 181 13.74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 163 12.38%
4 PENSIUNAN 4 0.30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.30%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.08%
8 PERDAGANGAN 3 0.23%
9 PETANI/PEKEBUN 177 13.44%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.15%
12 INDUSTRI 1 0.08%
13 KONSTRUKSI 1 0.08%
14 TRANSPORTASI 1 0.08%
15 KARYAWAN SWASTA 67 5.09%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 3.04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.23%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 8 0.61%
27 TUKANG KAYU 1 0.08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.08%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.53%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.08%
74 PERAWAT 1 0.08%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.08%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 9 0.68%
85 PERANGKAT DESA 9 0.68%
86 KEPALA DESA 1 0.08%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 295 22.40%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1317 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1317 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.911 Kali
Kontak Kami
28 Juli 2023 | 582 Kali
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD)
30 April 2014 | 563 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 560 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 487 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 479 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 463 Kali
Penerbitan KTP
10 Desember 2014 | 0 Kali
24 Agustus 2016 | 134 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 159 Kali
Undang Undang
05 Juli 2017 | 145 Kali
Statistik Pengunjung
01 September 2020 | 304 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
26 Agustus 2016 | 560 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 370 Kali
Profil Desa